Kaikki ravintoaineet toimivat elimistössämme yhteistyössä toistensa kanssa. Ne siis tarvitsevat toisiaan. Siksi käytämme tuotteissamme luonnon raaka-aineita, jotka ällistyttävät ravintoaineiden laajakirjoisuudella.
| Ravintosisältö |
3 tablettia |
| energia | 0,4 kJ |
| energia | 0,1 kcal |
| Rasva |
| rasva | 1,7 mg |
| rasvahapot yhteensä | 0,5 mg |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,3 mg |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,15 mg |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,15 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 184,5 µg |
| Hiilihydraattifraktiot |
| hiilihydraatti imeytyvä | 15,15 mg |
| kuitu, kokonais- | 4,95 mg |
| tärkkelys | 2,7 mg |
| sokerit | 12,6 mg |
| fruktoosi | 6,9 mg |
| glukoosi | 5,55 mg |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,75 mg |
| kuitu veteen liukenematon | 3,9 mg |
| Proteiini ja typpiyhdisteet |
| proteiini | 299,6 mg |
| tryptofaani | 15 µg |
| histamiini | 0,02 µg |
| Vitamiinit ja kivennäisaineet |
| kalsium | 39,31 µg |
| rauta | 0,91 µg |
| jodi | 0,002 µg |
| kalium | 174 µg |
| magnesium | 15,3 µg |
| natrium | 7,21 µg |
| suola | 7,65 µg |
| fosfori | 39,01 µg |
| seleeni | 0,0003 µg |
| sinkki | 0,32 µg |
| folaatti, kokonais- | 0,02 µg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,9 µg |
| niasiini | 0,6 µg |
| B6-vitamiini | 0,09 µg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,04 µg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,2 µg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 4,9 µg |
| C-vitamiini | 10,5 µg |
| A-vitamiini | 0,01 µg |
| karotenoidit | 0,47 µg |
| E-vitamiini (alfatokoferoli) | 2,85 µg |
| K-vitamiini | 0,01 µg |
| molybdeeni | 0,0002 µg |
| kupari | 0,002 µg |
| mangaani | 0,002 µg |
| kloridi | 16,22 µg |
| Luontaiset hapot ml. fenolihapot |
| kahvihappo | 31,65 µg |
| ferulahappo | 1,8 µg |
| gallihappo | 3,6 µg |
| p-kumariinihappo | 10,65 µg |
| protokatekiinihappo | 5,55 µg |
| sinappihappo | 0,6 µg |
| syringiinihappo | 21,9 µg |
| vanilliinihappo | 9,75 µg |
| bentsoehappo | 240 µg |
| sitruunahappo | 861 µg |
| omenahappo | 765 µg |
| klorogeenihappo | 268,5 µg |
| kvinikhappo | 487,5 µg |
| etikkahappo | 54 µg |
| sikimihappo | 3,9 µg |
| orgaaniset hapot | 2,1 µg |
| aminohapot |
| alaniini | 0,1 µg |
| arginiini | 0,09 µg |
| fosfoseriini | 0,27 µg |
| tauriini | 0,83 µg |
| fosfoetanoliamiini | 0,3 µg |
| asparagiinihappo | 0,69 µg |
| treoniini | 0,12 µg |
| seriini | 0,13 µg |
| glutamiinihappo | 0,75 µg |
| glutamiini | 0,3 µg |
| proliini | 0,05 µg |
| glysiini | 0,9 µg |
| sitruliini | 0,04 µg |
| valiini | 0,22 µg |
| kystiini | 0,01 µg |
| metioniini | 0,05 µg |
| isoleusiini | 0,07 µg |
| leusiini | 0,53 µg |
| tyrosiini | 0,13 µg |
| fenyylialaniini | 0,23 µg |
| ornitiini | 0,38 µg |
| lysiini | 0,08 µg |
| histidiini | 0,05 µg |
| asparagiinihappo | 0,06 µg |
| alfa-aminobutyraatti | 0,01 µg |
| Muut aineet |
| kreatiini | 6,97 µg |
| l-karnitiini | 0,12 µg |
| tauriini | 0,3 µg |
| koliini | 3,18 µg |
| askorbiinihappo | 0,15 µg |
| a-laktalbumiini | 15,02 µg |
| B-vitamiinit |
| niasiini | 0,01 µg |
| pantoteenihappo | 0,01 µg |
| Flavonoidit |
| Antosyaanit |
| delfinidiini | 413,7 µg |
| syanidiini | 440 µg |
| petunidiini | 128,4 µg |
| peonidiini | 26,7 µg |
| malvidiini | 192,6 µg |
| tarkemmin määrittelemättömät antosyanidiinit | 10,7 µg |
| Flavanolit |
| katekiinit | 1,05 µg |
| epikatekiinit | 10,2 µg |
| Flavonolit |
| kversetiini | 12,2 µg |
| myrisetiinit | 4,7 µg |
| Fenoliset polymeerit |
| proantosyanidiinit | 222 µg |
| Stilbeenit |
| resveratroli | 0,1 µg |
| Immunoglobuliinit |
| IgG1 | 90,1 µg |
| IgG2 | 15,6 µg |
| IgM | 8,4 µg |
| IgA | 6 µg |
| Antimikrobiset tekijät |
| laktoferriini | 9 µg |
| laktoperoksidaasi | 180,2 µg |
| lysotsyymi | 2,4 µg |
| Kasvutekijät |
| IGF-1 | 0,002 µg |
Tämän tuotteen ravintoarvotiedot perustuvat valmistajien tekemiin laboratorioanalyyseihin, käytettyjen ainesosien tunnettuihin keskiarvolukuihin sekä yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon perustuviin laskelmiin.
Luontaisten tuotteiden ravintoarvot muodostuvat ravintoainemäärien keskiarvolukemista ja saattavat hieman vaihdella riippuen raaka-aineen kasvuolosuhteista ja/tai rakenteesta.
Soluni ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Tietojen tulkinta ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat käyttäjän omalla vastuulla. Jos noudatat erityisruokavaliota, neuvottele mahdollisista ruokavaliomuutoksista hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.